





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 409 | 2692 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TMC00 - 408 | 7708 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TMC00 - 407 | 0040 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TMC00 - 406 | 9725 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TMC00 - 405 | 7000 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TMC00 - 404 | 9091 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TMC00 - 403 | 9797 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 402 | 3924 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TMC00 - 401 | 4330 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TMC00 - 400 | 5360 |
